> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sherlocker.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Processo

> Processo judicial em tribunais brasileiros

Um **Processo** representa um processo judicial coletado de múltiplos tribunais brasileiros. Cada processo contém suas partes (autor, réu), advogados e movimentações.

## Campos

| Campo              | Tipo           | Descrição                                                      |
| ------------------ | -------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `numero_processo`  | string         | Número unificado CNJ (20 dígitos)                              |
| `numero_formatado` | string         | Número formatado (ex: `0001234-56.2020.8.26.0100`)             |
| `tribunal`         | string         | Sigla do tribunal em minúsculas (`tjsp`, `tjrj`, `trt2`, etc.) |
| `classe_codigo`    | number         | Código da classe processual                                    |
| `classe_nome`      | string         | Nome da classe (Title Case)                                    |
| `grau`             | string         | Grau de jurisdição (`G1`, `G2`, etc.)                          |
| `data_ajuizamento` | string         | Data ISO (YYYY-MM-DD)                                          |
| `orgao_julgador`   | string         | Vara ou turma responsável (Title Case)                         |
| `assuntos`         | string         | Assuntos do processo                                           |
| `valor_acao`       | number \| null | Valor da ação em reais; `null` quando não declarado            |
| `partes`           | Parte\[]       | Lista de partes envolvidas                                     |
| `advogados`        | Advogado\[]    | Lista de advogados atuantes                                    |
| `movimentacoes`    | object\[]      | Até 10 movimentações mais recentes do processo                 |

## Exemplo

```json theme={null}
{
  "numero_processo": "00012345620208260100",
  "numero_formatado": "0001234-56.2020.8.26.0100",
  "tribunal": "tjsp",
  "classe_codigo": 7,
  "classe_nome": "Procedimento Comum Cível",
  "grau": "G1",
  "data_ajuizamento": "2020-03-15",
  "orgao_julgador": "2ª Vara Cível do Foro Central",
  "assuntos": "Indenização por Dano Moral",
  "valor_acao": 10000,
  "partes": [
    { "nome": "João Silva de Oliveira", "documento": "123.456.789-01", "polo": "Ativo", "tipo": "Pessoa Física" },
    { "nome": "Comércio Eletrônico Abc Ltda", "documento": "98.765.432/0001-88", "polo": "Passivo", "tipo": "Pessoa Jurídica" }
  ],
  "advogados": [
    { "nome": "José Carlos Mendes", "oab": "SP123456", "polo": "Ativo", "documento": "111.222.333-44" }
  ],
  "movimentacoes": [
    { "data": "2020-06-10", "descricao": "Sentença procedente", "complemento": "Condenação em R$ 10.000,00" },
    { "data": "2020-03-15", "descricao": "Distribuído por sorteio", "complemento": "" }
  ]
}
```

## Parte

| Campo       | Tipo   | Descrição                                                       |
| ----------- | ------ | --------------------------------------------------------------- |
| `nome`      | string | Nome da parte (Title Case)                                      |
| `documento` | string | CPF ou CNPJ formatado; string vazia (`""`) quando ausente       |
| `polo`      | string | Polo capitalizado (ex: `Ativo`, `Passivo`, `Terceiro`, `Outro`) |
| `tipo`      | string | `Pessoa Física`, `Pessoa Jurídica` ou `Autoridade`              |

## Advogado

| Campo       | Tipo   | Descrição                                                     |
| ----------- | ------ | ------------------------------------------------------------- |
| `nome`      | string | Nome do advogado (Title Case)                                 |
| `oab`       | string | Número OAB com UF (ex: `SP123456`)                            |
| `polo`      | string | Polo que representa (capitalizado)                            |
| `documento` | string | CPF do advogado formatado; string vazia (`""`) quando ausente |

## Movimentação

| Campo         | Tipo   | Descrição                                                       |
| ------------- | ------ | --------------------------------------------------------------- |
| `data`        | string | Data ISO (YYYY-MM-DD)                                           |
| `descricao`   | string | Descrição da movimentação                                       |
| `complemento` | string | Complemento da movimentação; string vazia (`""`) quando ausente |

## Filtro por categoria

Use `?categorias=` nos endpoints de CPF/CNPJ para filtrar por tipo:

| Categoria              | Exemplos                         | Indica              |
| ---------------------- | -------------------------------- | ------------------- |
| `recuperacao-judicial` | Recuperação Judicial             | Empresa insolvente  |
| `falencia`             | Falência, Insolvência            | Empresa falida      |
| `execucao-fiscal`      | Execução Fiscal                  | Dívida tributária   |
| `execucao-civel`       | Execução de Título Extrajudicial | Cobrança de dívida  |
| `trabalhista`          | Reclamação Trabalhista           | Ação de funcionário |
| `criminal`             | Ação Penal                       | Processo criminal   |
| `familia-sucessoes`    | Inventário, Divórcio             | Família e sucessões |

## Endpoints

| Rota                             | Descrição                    |
| -------------------------------- | ---------------------------- |
| `GET /processos/cpf/{cpf}`       | Processos de uma pessoa      |
| `GET /processos/cnpj/{cnpj}`     | Processos de uma empresa     |
| `GET /processos/numero/{numero}` | Busca por número do processo |
