fonte indica a plataforma/origem do dado e o campo localizacao.uf o estado.
Tipagem
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | Identificador único interno |
fonte | string | Plataforma/origem do dado IPTU municipal (ver abaixo) |
sql_iptu | string | Inscrição municipal / SQL IPTU |
inscricao | string | Inscrição municipal |
localizacao | object | Endereço completo do imóvel (inclui complemento) |
localizacao.uf | string | Estado do imóvel |
area_terreno | number | Área do terreno em m² |
area_construida | number | Área construída em m² |
ano_construcao | number | Ano de construção |
tipo_uso | string | RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, TERRITORIAL |
valor_venal | number | Valor venal em R$ (base para cálculo do IPTU) |
valor_iptu | number | Valor do IPTU anual em R$ |
proprietario | object | Proprietário: nome, documento (CPF/CNPJ formatado ou null), tipoDocumento |
Fontes de dados
O campofonte identifica a plataforma/sistema do portal de IPTU municipal de onde o registro foi extraído — por exemplo betha, elotech, sia. A estrutura do registro é idêntica independentemente da fonte.
Cobertura
Dados de 1.400+ municípios brasileiros via integração com portais municipais.Conexões
- Pessoa — como proprietário (CPF)
- Empresa — como proprietário (CNPJ)
- Endereço — localização do imóvel pode ser cruzada com endereços de moradia
Endpoints
| Rota | Descrição |
|---|---|
GET /imoveis/cpf/{cpf} | Imóveis por proprietário (CPF) |
GET /imoveis/cnpj/{cnpj} | Imóveis por proprietário (CNPJ) |