Estratégia
Implementação
Cenário 1 — Tem o CPF
Cenário 2 — Tem o telefone
Cenário 3 — Enriquecer lista em lote
Dados disponíveis por endpoint
| Endpoint | Dados retornados |
|---|---|
/pessoas/cpf/{cpf} | Nome, endereços, telefones, emails, parentes, data nascimento |
/empresas/cpf/{cpf} | Sociedades e empregos vinculados ao CPF |
/imoveis/cpf/{cpf} | Imóveis urbanos registrados |
/veiculos/cpf/{cpf} | Veículos registrados |
/pessoas/telefone/{tel} | Busca reversa: telefone → CPF |
/emails/email/{email} | Busca reversa: email → CPFs |
APIs utilizadas
Pessoas
Nome, contatos, endereços, parentes
Busca por telefone
Telefone → CPF
Empresas
Sociedades e empregos
Imóveis
Patrimônio imobiliário
Veículos
Frota registrada