Estratégia
Para cada CPF da base, consulte em paralelo os principais sinais patrimoniais e monte um score simples baseado nos dados encontrados.Sinais e Pesos Sugeridos
| Sinal | Condição | Pontos |
|---|---|---|
| Imóveis alto valor | Valor venal > R$2M | +30 |
| Imóveis médio valor | Valor R2M | +20 |
| Imóveis baixo valor | Valor R500k | +10 |
| Frota 3+ veículos | 3 ou mais veículos | +10 |
| 1-2 veículos | 1 ou 2 veículos | +5 |
| Aeronave registrada | Possui aeronave | +30 |
| Capital alto em empresa | Capital social > R$1M | +15 |
| Capital médio em empresa | Capital R1M | +10 |
Implementação
Faixas de Classificação
| Faixa | Score | Classificação | Perfil típico |
|---|---|---|---|
| A | >= 70 | Ultra-alta renda | Imóveis >R1M |
| B | >= 45 | Alta renda | Imóveis R$500k-2M, veículos, empresa com capital |
| C | >= 25 | Média-alta | Imóvel, veículo, empresa pequena |
| D | >= 10 | Média | 1 veículo ou empresa com capital mínimo |
| E | < 10 | Não identificada | Sem sinais patrimoniais detectados |
Considerações
- O score é conservador: indica poder aquisitivo mínimo detectável, não renda exata.
- Faixa E não significa renda baixa — pode ser ausência de dados patrimoniais registrados.
- Use as consultas em paralelo (ThreadPoolExecutor) para performance.
- Quando
valor_venalnão está disponível nos imóveis, o sinal de valor não é computado.
APIs utilizadas
Imóveis
Valor venal de propriedades
Veículos
Frota registrada
Aeronaves
Aeronaves e drones
Empresas
Capital social das empresas vinculadas