numero_inscricao são agrupadas como histórico de uma única dívida.
Tipagem
Campos da resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
documento | string | CPF ou CNPJ consultado (apenas dígitos, sem formatação) |
nome | string | Nome ou razão social do devedor (string vazia quando o documento não tem dívidas) |
total | integer | Total de inscrições encontradas |
valor_total | number | Soma dos valores atuais em R$ |
ajuizado | boolean | True se ao menos uma dívida foi ajuizada |
dividas | array | Lista de dívidas (ver abaixo) |
Campos de cada dívida
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
numero_inscricao | string | Número da inscrição na dívida ativa |
fonte | string | ativa_uniao, fgts ou previdenciaria |
receita | string | Tipo de tributo (IRPF, CSLL, FGTS, etc.). String vazia quando ausente na fonte |
ajuizado | boolean | Se foi ajuizado judicialmente |
data_inscricao | string (date) | Data da inscrição mais recente (YYYY-MM-DD). String vazia quando ausente na fonte |
valor_atual | number|null | Valor consolidado mais recente em R$ |
uf | string|null | UF do devedor |
unidade_responsavel | string | Unidade responsável pela inscrição. String vazia quando ausente na fonte |
entidade_responsavel | string | Entidade responsável. Presente apenas quando fonte = fgts |
historico | array | Histórico de situações para o mesmo número de inscrição. Cada item tem situacao (string), valor (number|null) e data_inscricao (string date) |
Tipos
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Ativa da União | Tributos federais (IR, CSLL, PIS, COFINS) |
| FGTS | Dívidas do Fundo de Garantia |
| Previdenciária | Contribuições previdenciárias (INSS) |
Conexões
- Pessoa — como devedor (CPF)
- Empresa — como devedor (CNPJ)
- Processo — dívidas ajuizadas geram execuções fiscais
Endpoints
| Rota | Descrição |
|---|---|
GET /dividas/cpf/{cpf} | Dívidas por CPF |
GET /dividas/cnpj/{cnpj} | Dívidas por CNPJ |