A entrada é sempre um CNPJ (14 dígitos). O escopo é o grupo econômico (raiz de
8 dígitos), então filiais aparecem identificadas no campo
estabelecimento.Tipagem
Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cnpj | string | CNPJ consultado, formatado (XX.XXX.XXX/XXXX-XX) |
cobertura | object | Metadados da janela histórica coberta (ver abaixo) |
retornados | number | Quantidade de eventos devolvidos |
truncado | boolean | true quando retornados bateu no limite (há mais eventos) |
linha_do_tempo | array | Lista de eventos, mais recentes primeiro |
Cobertura
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
dados_a_partir_de | string | null | Primeiro mês coberto (YYYY-MM), ou null se nada foi processado |
meses_disponiveis | string[] | Meses com processamento concluído (YYYY-MM), em ordem ascendente |
aviso | string | Aviso fixo sobre cobertura parcial e o significado de estado_inicial |
Evento
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
data | string | Data do evento (YYYY-MM-DD). Oficial quando data_oficial=true; senão dia 01 do mês |
data_oficial | boolean | true = data de registro oficial; false = aproximada (só o mês é conhecido) |
mes_referencia | string | Mês em que a alteração foi detectada (YYYY-MM) |
entidade | string | empresa, estabelecimento, socio, simples ou cnae |
estabelecimento | string | CNPJ formatado do estabelecimento do evento |
tipo | string | Um dos 15 tipos (ver tabela) |
categoria | string | socios, cadastro, atividade, situacao ou tributario |
origem | string | alteracao (mudança detectada) ou estado_inicial (linha de base) |
titulo | string | Título legível do evento |
descricao | string | Frase pronta para exibição |
campo | string | null | Coluna de origem da mudança (quando aplicável) |
de | object | null | Valor anterior { codigo?, descricao } |
para | object | null | Valor novo { codigo?, descricao } |
pessoa | object | null | Só em eventos de sócio: { nome, documento, qualificacao } |
Tipos de evento
tipo | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
socio_entrada | socios | Entrada de sócio no quadro societário |
socio_saida | socios | Saída de sócio |
capital_alterado | cadastro | Alteração de capital social |
razao_social_alterada | cadastro | Alteração de razão social |
nome_fantasia_alterado | cadastro | Alteração de nome fantasia |
porte_alterado | cadastro | Alteração de porte |
natureza_juridica_alterada | cadastro | Alteração de natureza jurídica |
endereco_alterado | cadastro | Alteração de endereço |
situacao_alterada | situacao | Alteração da situação cadastral |
empresa_baixada | situacao | Baixa da empresa |
cnae_principal_alterado | atividade | Alteração da atividade principal (CNAE) |
cnae_secundario_incluido | atividade | Inclusão de atividade secundária |
cnae_secundario_removido | atividade | Remoção de atividade secundária |
simples_alterado | tributario | Opção ou saída do Simples Nacional |
mei_alterado | tributario | Opção ou saída do MEI |
Cobertura e datas
Eventos com
origem: "estado_inicial" representam o estado no início do
monitoramento (a linha de base do primeiro mês coberto), não uma alteração. Um
sócio em estado_inicial já existia antes da janela — não entrou naquele mês.Pontos de entrada
| Dado disponível | Endpoint | Resultado |
|---|---|---|
| CNPJ | GET /empresas/cnpj/{cnpj}/linha-do-tempo | Cronologia reversa de eventos + cobertura |
Filtros
| Parâmetro | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
tipos | string (CSV) | todos | Um ou mais dos 15 tipos, separados por vírgula |
desde | string | — | Mês inicial inclusive (YYYY-MM) |
ate | string | — | Mês final inclusive (YYYY-MM) |
limite | integer | 500 | Máximo de eventos (1–2000). Sem offset: use truncado + filtros para ver mais |
Entidade Empresa
Dados cadastrais base da empresa (situação, sócios, endereço) que a linha do tempo complementa com histórico.